Строительная компания /
Адрес: г. Москва, переулок Мажоров дом 14 строение 21
Монтаж электрооборудования
| Наименование работ | Ед.Изм | ЦЕНА руб. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в ГКЛ | м.пог | 120 |
| Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в бетоне | м.пог | 350 |
| Штробление стены под проводку размером 20х20 мм. в кирпиче | м.пог | 220 |
| Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в ГКЛ | м.пог | 140 |
| Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в бетоне | м.пог | 400 |
| Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в кирпиче | м.пог | 280 |
| Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в ГКЛ | м.пог | 250 |
| Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в бетоне | м.пог | 650 |
| Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в кирпиче | м.пог | 500 |
| Штробление стены под проводку размером 100х25мм. в бетоне | м.пог | 900 |
| Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 200 |
| Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт | 230 |
| Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 230 |
| Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | 190 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 200 |
| БОКСЫ, ШКАФЫ | ||
| Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | шт | 3000 |
| Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | шт | 4000 |
| Устройство щита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич | шт | 6000 |
| Устройство щита навесного 24 модуля | шт | 1400 |
| Устройство щита навесного 36 модуля | шт | 1600 |
| Устройство щита навесного 54 модуля | шт | 2200 |
| Расключение и маркировка распаечной коробки | шт | 250 |
| Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт | 2100 |
| Установка счетчика электроэнергии | шт | 870 |
| Установка трансформатора тока | шт | 350 |
| АВТОМАТЫ, УЗО И ДИФ.АВТОМАТЫ, РЕЛЕ, КОНТАКТОРЫ | ||
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | 170 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | 220 |
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | 180 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | 220 |
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | 180 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | 240 |
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | 200 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | 300 |
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | 300 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | 400 |
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 450 |
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 540 |
| Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт | 260 |
| Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт | 300 |
| Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт | 380 |
| Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт | 420 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | 250 |
| Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | 350 |
| Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт | 300 |
| Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт | 450 |
| Установка клеммы Установка клемной группы до 35 А | шт | 18 |
| ЛОТКИ, ГОФРЫ, ТРУБЫ и КОРОБА | ||
| Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог | 250 |
| Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог | 180 |
| Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт | 92 |
| Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт | 70 |
| Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог | 35 |
| Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог | 25 |
| Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м.пог | 36 |
| Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | 48 |
| Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | 40 |
| Прокладка трубы пластиковойя диам. до 40 мм | м.пог | 50 |
| Монтаж Держателя для трубы диам. до 40 мм | шт | 2 |
| Установка короба электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | 150 |
| Установка короба электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | 90 |
| Установка короба электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | 60 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, ДАТЧИКИ | ||
| Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
| Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
| Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А | шт | 220 |
| Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 180 |
| Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 200 |
| Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 220 |
| Монтаж внешней трехполюсной розетки на 16 А | шт | 200 |
| Монтаж трехполюсной розетки в имеющийся подрозетник на 16 А | шт | 180 |
| Установка звонка | шт | 280 |
| Подключение и установка вентилятора | шт | 400 |
| Установка розетки для электрической плиты | шт | 600 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 500 |
| Установка теплых полов, от | м.кв | 600 |
| Установка реле времение | шт | 300 |
| Установка датчиков движения, объема, от | шт | 340 |
| КАБЕЛИ, ПРОВОДА | ||
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в кабельканале | м.пог | 22 |
| Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в гофру | м.пог | 24 |
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в штробе | м.пог | 30 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 28 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 28 |
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в штробе | м.пог | 35 |
| Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в гофру | м.пог | 26 |
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в кабельканале | м.пог | 28 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 35 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 35 |
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м.пог | 44 |
| Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м.пог | 39 |
| Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабельканале | м.пог | 35 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 44 |
| Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 50 |
| Укладка телефонного кабеля | м.пог | 25 |
| Укладка телевизионного кабеля | м.пог | 25 |
| Укладка компьютерного — сетевого кабеля | м.пог | 25 |
| Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки | шт | 190 |
| Линии силовой подключение в щите | шт | 670 |
| Линий ТV | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж электропроводки | м.пог | 14 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 50 |
| Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м.пог | 12 |
| Демонтаж силового кабеля | м.пог | 14 |
| Демонтаж светильников | шт | 200 |
| Автомата демонтаж | шт | 62 |
| Кабельканала (короба) демонтаж | м.пог | 20 |
| Счетчика электрического демонтаж | шт | 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
| Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт | 600 |
| Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт | 670 |
| Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | 500 |
| Видеодомофона (монитора) монтаж | шт | 1400 |
| Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | 1400 |
| Контура заземления монтаж, от | шт | 9000 |
| Тёплого пола электрического укладка | кв.м. | 600 |
| Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 800 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| Выезд мастера, от: | выезд | 900 |
| Выезд мастера аварийный | выезд | 1500 |
| Устная консультация с мастером | час | 800 |
| Составление сметы | смета | 600 |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф | 2 |
| Минимальная стоимость электромонтажа | шт | 20000 |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |
| Пусконаладочные работы % от электромонтажных работ | проц | 2 |
| Накладные расходы % от электромонтажных работ | проц | 4 |
| Транспортные расходы % от электромонтажных работ | проц | 2 |
| Командировочные расходы % от электромонтажных работ | проц | 7 |
| Зимнее удорожание для уличных работ | проц | 30 |
Монтаж электрооборудования осуществляется при возведении и реконструкции зданий разного назначения. Наша компания предоставляет разные услуги в этой области и гарантирует индивидуальный подход. Опытная команда использует проверенное оборудование, соблюдает все нормы и правила. Поэтому результат получается эффективным и качественным по доступным ценам за короткий срок.
Наши специалисты выполнят монтаж электрооборудования разного вида и любой сложности. Обращаясь в «МСК-Энергия», каждый клиент получает профессиональный подход и проведение работ согласно действующим нормативным документам и стандартам.
Выполнение работ по монтажу электрооборудования представляют собой комплекс мероприятий по установке и сборке изделий, которые питаются от электрических сетей и автономных источников питания. Мастера должны придерживаться системы стандартизации, пожарных инструкций. Важно также соблюдать рекомендаций, указанные в паспортах и инструкциях по эксплуатации самого оборудования, устройств и приборов.
Некоторые услуги монтажа электрооборудования невозможны без свидетельства о допуске. Например, если изготавливается проектная документация по электроснабжению объекта или прокладываются системы в зданиях.
При этом мастер должен соблюдать технику безопасности, уметь пользоваться измерительными инструментами и приборами. Наша компания предлагает качественный монтаж электрооборудования, цены на который всегда доступны. Мы сотрудничаем как с частными клиентами, так и коммерческими организациями. Стоимость монтажа электрооборудования указана в прайс-листе на сайте.